一中校歌 | 招生专刊 | 加入收藏 | 网站地图 | 网站搜索 |
背景:#EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认  
阅读内容

重庆一中网络中文初2008级录入比赛

[日期:2005-11-18] 来源:重庆一中现代教育信息中心  作者:何国霞 [字体: ]

11月17日下午二节课后在科技楼四楼机房举行了重庆一中网络中文初2008级录入比赛,请看图片报道:

姓名 速度 正确个数 错误个数 正确率 时间 成绩 水平
08陈俊康 86.50 1663 67 96.13% 20 83.15 八级水平
04 李园媛 79.65 1461 132 91.71% 20 73.05 七级水平
17李亚伦 73.35 1325 142 90.32% 20 66.25 六级水平
10黄滟斐 65.70 1312 2 99.85% 20 65.60 六级水平
06 黄思琪 65.30 1257 49 96.25% 20 62.85 六级水平
02余柯黎 62.55 1249 2 99.84% 20 62.45 六级水平
10周洋 57.85 1152 5 99.57% 20 57.60 五级水平
02曹于漫 57.60 1147 5 99.57% 20 57.35 五级水平
18唐晨 55.70 1110 4 99.64% 20 55.50 五级水平
08李彦娇 55.05 1084 17 98.46% 20 54.20 五级水平
18周宪润 52.95 1057 2 99.81% 20 52.85 五级水平
04罗羽熙 52.10 1037 5 99.52% 20 51.85 五级水平
14吴晓旭 52.50 1037 13 98.76% 20 51.85 五级水平
03陈柯宇 52.25 1032 13 98.76% 20 51.60 五级水平
16李根 50.60 1009 3 99.70% 20 50.45 五级水平
16汪韵 50.30 1000 6 99.40% 20 50.00 五级水平
15廖雨寒 49.90 997 1 99.90% 20 49.85 四级水平
03陈郁欣 48.60 968 4 99.59% 20 48.40 四级水平
09石豪 48.20 954 10 98.96% 20 47.70 四级水平
20施俊杰 47.55 949 2 99.79% 20 47.45 四级水平
15冯爽 48.80 943 33 96.62% 20 47.15 四级水平
06 李易 47.70 937 17 98.22% 20 46.85 四级水平
11张骋寰 46.60 929 3 99.68% 20 46.45 四级水平
12董祉伶 46.60 928 4 99.57% 20 46.40 四级水平
04周颂喆 46.45 926 3 99.68% 20 46.30 四级水平
08蒋嘉楠 46.15 916 7 99.24% 20 45.80 四级水平
05张睿 47.80 912 44 95.40% 20 45.60 四级水平
06谢秋晨 49.50 896 94 90.51% 20 44.80 四级水平
09符荣灿 45.15 873 30 96.68% 20 43.65 四级水平
13肖艺强 43.75 869 6 99.31% 20 43.45 四级水平
05胡小媛 57.15 863 280 75.50% 20 43.15 四级水平
03 周楠枭 42.50 845 5 99.41% 20 42.25 四级水平
12刘虹岑 42.00 839 1 99.88% 20 41.95 四级水平
15龚星旖 40.40 801 7 99.13% 20 40.05 四级水平
01文荟麟 39.70 788 6 99.24% 20 39.40 三级水平
20李睿 39.40 787 1 99.87% 20 39.35 三级水平
02潘云麦 39.45 784 5 99.37% 20 39.20 三级水平
16张诗夏 39.70 783 11 98.61% 20 39.15 三级水平
14张馨儿 39.05 770 11 98.59% 20 38.50 三级水平
07汪月 40.00 765 35 95.63% 20 38.25 三级水平
19陈兴 38.55 765 6 99.22% 20 38.25 三级水平
12左自悦 40.65 762 51 93.73% 20 38.10 三级水平
07于泽润 39.25 760 25 96.82% 20 38.00 三级水平
18余璐岑 37.65 752 1 99.87% 20 37.60 三级水平
曾祥益 38.10 751 11 98.56% 20 37.55 三级水平
13陈驰 37.55 745 6 99.20% 20 37.25 三级水平
09丁婧楠 37.50 737 13 98.27% 20 36.85 三级水平
07杨文畅 36.75 730 5 99.32% 20 36.50 三级水平
10邓欣东 36.05 711 10 98.61% 20 35.55 三级水平
05付柳桥 40.90 698 120 85.33% 20 34.90 三级水平
19邹海今 34.65 688 5 99.28% 20 34.40 三级水平
11黄俊杰 34.85 674 23 96.70% 20 33.70 三级水平
17兰可青 33.05 656 5 99.24% 20 32.80 三级水平
14卿煜婷 33.05 652 9 98.64% 20 32.60 三级水平
17谢成东 31.30 607 19 96.96% 20 30.35 三级水平
11刘虹岑 29.90 594 4 99.33% 20 29.70 二级水平
13李明妍 28.10 545 17 96.98% 20 27.25 二级水平
19黄宁 26.25 517 8 98.48% 20 25.85 二级水平
01皮力 25.90 494 24 95.37% 20 24.70 二级水平
01杨博雯 27.10 494 48 91.14% 20 24.70 二级水平

阅读:
录入:何国霞

推荐 】 【 打印
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款


点评: 字数
姓名:
内容查询