|
初一、高一 |
总分 | 名次 | 班级 | 获奖等级 |
| 1000 | 2777.5 | 13 | 10 | |
| 1000 | 2907.5 | 7 | 11 | 2 |
| 1000 | 2989.5 | 4 | 12 | 2 |
| 1000 | 2887 | 10 | 13 | 3 |
| 1000 | 2868 | 11 | 14 | 3 |
| 1000 | 2894 | 9 | 15 | 3 |
| 1000 | 2810.5 | 12 | 16 | 3 |
| 1000 | 2327.5 | 20 | 17 | |
| 1000 | 3026 | 3 | 18 | 1 |
| 1000 | 2280.5 | 21 | 19 | |
| 1000 | 2900 | 8 | 20 | 2 |
| 1000 | 2979 | 5 | 21 | 2 |
| 1000 | 3451 | 1 | 22 | 1 |
| 1000 | 2655 | 14 | 23 | |
| 1000 | 2642 | 15 | 24 | |
| 1000 | 2629.5 | 16 | 25 | |
| 1000 | 2389.5 | 19 | 26 | |
| 1000 | 2958.5 | 6 | 27 | 2 |
| 1000 | 3388.5 | 2 | 28 | 1 |
| 1000 | 2581 | 18 | 29 | |
| 1000 | 2610.5 | 17 | 30 | |
| 1000 | 1147 | 22 | 31 | |
| 1000 | 1606.5 | 4 | 初18 | |
| 1000 | 1651.5 | 2 | 初19 | 2 |
| 1000 | 1489 | 5 | 初20 | |
| 1000 | 1630.5 | 3 | 初21 | 3 |
| 1000 | 1707.5 | 1 | 初22 | 1 |
初二高二
| 基础分 | 总分 | 名次 | 班级 | 获奖 等级 |
| 1000 | 2877.5 | 2 | 10 | 1 |
| 1000 | 2432.5 | 15 | 11 | |
| 1000 | 1760 | 20 | 12 | |
| 1000 | 2632.5 | 12 | 13 | 3 |
| 1000 | 2853 | 4 | 14 | 2 |
| 1000 | 2695.5 | 9 | 15 | 3 |
| 1000 | 2391 | 16 | 16 | |
| 1000 | 2650 | 11 | 17 | 3 |
| 1000 | 2302 | 19 | 18 | |
| 1000 | 2583 | 13 | 19 | |
| 1000 | 2833.5 | 5 | 20 | 2 |
| 1000 | 2697 | 8 | 21 | 2 |
| 1000 | 2568 | 14 | 22 | |
| 1000 | 2365 | 17 | 23 | |
| 1000 | 2984 | 1 | 24 | 1 |
| 1000 | 2341 | 18 | 25 | |
| 1000 | 2812 | 6 | 26 | 2 |
| 1000 | 2855 | 3 | 27 | 1 |
| 1000 | 2811 | 7 | 28 | 2 |
| 1000 | 2678.5 | 10 | 29 | 3 |
| 1000 | 1375 | 21 | 30 | |
| 1000 | 1723 | 2 | 18 | 2 |
| 1000 | 1799 | 1 | 19 | 1 |
| 1000 | 1652 | 3 | 20 |
详细分数,请下载本文件
下载文件



