一中校歌 | 招生专刊 | 加入收藏 | 网站地图 | 网站搜索 |
背景:#EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认  
阅读内容

重庆一中公招教师笔试成绩公示表

[日期:2008-03-31] 来源:  作者: [字体: ]
重庆一中2008年公招教师登记表
排序 准考证号 姓名 性别 出生年月 毕业学校 学历 学科 笔试成绩
1 010 张笑 82.12 重庆三峡学院 本科 体育 81
2 013 宁召 86.3 陕西师大 本科 体育 75
3 004 邓兴平 85.2 成都体育学院 本科 体育 73
4 008 齐格奇 85.9 成都体育学院 本科 体育 71
5 009 曾宪龙 85.6 长江师范学院 本科 体育 70
6 001 刘亚平 86.2 武汉体校 本科 体育 69
7 005 吴道俊 84.3 成都体育学院 本科 体育 63
8 012 冯东 83.5 重庆三峡学院 本科 体育 61
9 014 崔鲁甲 84.8 重庆三峡学院 本科 体育 59
10 002 康乐 84.8 西南大学 本科 体育 57
11 006 张霜毅 82.8 重庆师范大学 本科 体育 57
12 015 马万龙 83.5 内江师院 本科 体育 56
13 011 雍朝谦 83.6 重大 本科 体育 54
14 003 甘茂尧 86.10 成都体育学院 本科 体育 43
15 007 李茂 85.11 重庆文理学院 本科 体育 38
                 
1 005 唐小瑜 84.3 西南大学 本科 数学 67
2 007 陈小燕 83.4 东北师大 本科 数学 55
3 003 李士荣 80.6 重庆师范大学 硕士 数学 53
4 008 史仲春 83.2 重大 硕士 数学 45
5 001 石云玞 86.1 玉溪师院 本科 数学 44
6 010 王淑华 78.5 西华师大 硕士 数学 30
7 009 彭丽莉 85.1 西南科技大学 本科 数学 26
8 002 刘婷娟 83.3 成都理工大学 硕士 数学 24
9 004 许亮 86.4 北师大 本科 数学 缺考
10 006 王天元 85.10 重庆师范大学 本科 数学 缺考
                 
1 001 谭雪娟 85.11 川师大 本科 地理 66
2 002 党丽娟 85.4 西南大学 本科 地理 63
3 003 王冬银 80.12 西南大学 硕士 地理 62
4 004 王宗福 82.3 廊坊师范学院 本科 地理 60
5 007 甯中利 85.8 重师 本科 地理 51
6 005 刘婷婷 86.4 重师 本科 地理 43
7 006 蒲艳怡 86.9 重师 本科 地理 20
                 
1 006 马 兵 85.11 西华师大 本科 音乐 58
2 004 李 珊 86.1 华中师范大学 本科 音乐 56.5
3 005 杨秋华 83.9 重庆文理学院 本科 音乐 56
4 002 李雪梅 84.3 重庆文理学院 本科 音乐 54
5 008 罗 艺 83.7 重庆文理学院 本科 音乐 54
6 007 张志堃 83.11 西南大学 本科 音乐 49
7 010 张 汭 86.2 重师大 本科 音乐 48
8 009 谭 曦 82.8 西南大学 本科 音乐 43
9 011 姚诗愉 83.11 重庆文理学院 本科 音乐 39.5
10 003 钟伶俐 85.9 西南大学 本科 音乐 38.5
11 001 高 杨 83.3 川音 本科 音乐 37.5
                 
1 002 胡冬梅 82.9 西师 硕士 物理 77
2 003 王乐 86.3 东北师大 本科 物理 62
3 001 王平 81.4 重大 硕士 物理 55
4 004 刘平萍 83.1 西南大学 硕士 物理 21
5 005 胡强 80.11 西南大学 硕士 物理 20
6 006 李习林 83.10 西南大学 硕士 物理 14
                 
1 002 邱义 83.2 西南大学 本科 历史 76
2 001 冯梅 82.11 西南师范大学 硕士 历史 75
3 004 王伟民 84.7 华中师大 硕士 历史 75
4 003 唐嵩 86.2 内江师院 本科 历史 68
5 005 李莲香 81.3 西南大学 硕士 历史 63
6 006 葛新 85.3 西南大学 本科 历史 缺考
                 
1 002 高剑 82.7 西南大学 硕士 政治 94
2 001 杨茜淋 85.8 西南大学 本科 政治 83
3 003 徐芳 84.9 西南大学 本科 政治 74
4 005 何云 82.12 广西师范大学 本科 政治 72
5 004 杨群 79.3 西南大学 硕士 政治 71
6 006 阳成勇 86.9 西南大学 本科 政治 38