招生专刊 | 加入收藏 | 网站地图 | 网站搜索 |
背景:#EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认  
阅读内容

2007_2008学年度百日长跑检测成绩公示

[日期:2008-01-20] 来源:  作者: [字体: ]
2007_2008学年度百日长跑检测成绩公示
公示时间:08年1月21日-23日,如有疑问,请与沈清敏老师联系。
年级班级   全校名次 年级名次 校区名次 等级奖
初二20班 4.678 1 1 1 特等奖
高一1班 4.66 2 1 1 特等奖
高一2班 4.5 3 2 2 特等奖
高一8班 4.456 4 3 3 特等奖
高一16班 4.447 5 4 1 特等奖
高二13班 4.264 6 1 1 特等奖
高一3班 4.263 7 5 4 一等奖
初二7班 4.23 8 2 1 一等奖
初一19班 4.169 9 1 1 一等奖
高二12班 4.092 10 2 2 一等奖
初二1班 4.09 11 3 2 一等奖
初二17班 4.074 12 4 3 一等奖
高一6班 4.057 13 6 5 一等奖
初一18班 4.05 14 2 2 一等奖
高二16班 4.036 15 3 3 一等奖
初一2班 4 16 3 1 一等奖
高一7班 3.964 17 7 6 一等奖
高一9班 3.964 17 7 6 一等奖
高二30班 3.941 19 4 4 一等奖
高二15班 3.921 20 5 5 二等奖
初一4班 3.92 21 4 2 二等奖
高一14班 3.785 22 9 2 二等奖
初二19班 3.763 23 5 2 二等奖
初二12班 3.745 24 6 4 二等奖
高一15班 3.741 25 10 3 二等奖
初一1班 3.73 26 5 3 二等奖
初一20班 3.616 27 6 3 二等奖
初一9班 3.615 28 7 4 二等奖
初二4班 3.6 29 7 5 二等奖
初一8班 3.596 30 8 5 二等奖
高一20班 3.588 31 11 4 二等奖
高一28班 3.576 32 12 5 二等奖
初二2班 3.566 33 8 6 二等奖
高一29班 3.549 34 13 6 二等奖
初二16班 3.52 35 9 7 二等奖
高二22班 3.519 36 6 6 二等奖
高一22班 3.51 37 14 7 二等奖
高一24班 3.51 37 14 7 二等奖
高二25班 3.481 39 7 7 二等奖
初一10班 3.46 40 9 6 二等奖
高二1班 3.452 41 8 1 二等奖
高一4班 3.436 42 16 8 二等奖
高一10班 3.392 43 17 9  
初二11班 3.392 43 10 8  
初二15班 3.388 45 11 9  
高一17班 3.384 46 18 10  
高一13班 3.375 47 19 11  
高一21班 3.365 48 20 12  
高二18班 3.365 49 9 8  
高二26班 3.344 50 10 9  
初一5班 3.339 51 10 7  
初二5班 3.33 52 12 10  
高二4班 3.326 53 11 2  
初一6班 3.32 54 11 8  
初二6班 3.313 55 13 11  
高二14班 3.277 56 12 10  
高一12班 3.275 57 21 13  
初一17班 3.254 58 12 9  
初二10班 3.25 59 14 12  
高二21班 3.24 60 13 11  
高一19班 3.207 61 22 14  
高一5班 3.178 62 23 9  
初一12班 3.173 63 13 10  
高二20班 3.163 64 14 12  
初一13班 3.153 65 14 11  
高一11班 3.14 66 24 15  
初一16班 3.134 67 15 12  
初一15班 3.12 68 16 13  
高一25班 3.096 69 25 16  
高二29班 3.09 70 14 13  
初一14班 3.076 71 17 14  
初二14班 3.076 71 15 13  
初二3班 3.076 71 16 13  
高二28班 3.023 74 16 14  
高一26班 3 75 26 17  
高二19班 2.981 76 17 15  
高一27班 2.961 77 27 18  
高二24班 2.924 78 18 16  
初二9班 2.923 79 17 15  
高二7班 2.918 80 19 3  
高二17班 2.903 81 20 17  
高二3班 2.865 82 21 4  
高二23班 2.833 83 22 18  
高二27班 2.822 84 23 19  
初二18班 2.8 85 18 16  
高一23班 2.769 86 28 19  
初二8班 2.706 87 19 17  
高二2班 2.705 88 24 5  
初一3班 2.686 89 18 15  
高一18班 2.666 90 29 20  
高二6班