| 重庆一中第64届(秋季)校运会获奖情况 | |||||||||
| 初一年级团体总分公布 | 初一年级团体总分获奖情况 | ||||||||
| 班级 | 总分 | 名次 | 获奖 等级 |
班级 | 总分 | 名次 | 获奖 等级 | ||
| 18 | 1439 | 19 | 1586 | 1 | 一等奖 | ||||
| 19 | 1586 | 20 | 1464 | 2 | 二等奖 | ||||
| 20 | 1464 | 18 | 1439 | 3 | 二等奖 | ||||
| 初二年级团体总分公布 | 初二年级团体总分获奖情况 | ||||||||
| 班级 | 总分 | 名次 | 获奖 等级 |
班级 | 总分 | 名次 | 获奖 等级 | ||
| 19 | 1624 | 20 | 1691 | 1 | 一等奖 | ||||
| 20 | 1691 | 19 | 1624 | 2 | 二等奖 | ||||
| 高一年级团体总分公布 | 高一年级团体总分公布 | ||||||||
| 班级 | 总分 | 名次 | 获奖等级 | 班级 | 总分 | 名次 | 获奖等级 | ||
| 10 | 3038.5 | 22 | 3195.5 | 1 | 一等奖 | ||||
| 11 | 2730 | 24 | 3173 | 2 | 一等奖 | ||||
| 12 | 2884 | 20 | 3130.5 | 3 | 一等奖 | ||||
| 13 | 2706 | 28 | 3073 | 4 | 二等奖 | ||||
| 14 | 2916.5 | 10 | 3038.5 | 5 | 二等奖 | ||||
| 15 | 2464 | 29 | 3006 | 6 | 二等奖 | ||||
| 16 | 2044.5 | 14 | 2916.5 | 7 | 二等奖 | ||||
| 17 | 2638 | 12 | 2884 | 8 | 二等奖 | ||||
| 18 | 2578.5 | 19 | 2872 | 9 | 三等奖 | ||||
| 19 | 2872 | 23 | 2840.5 | 10 | 三等奖 | ||||
| 20 | 3130.5 | 11 | 2730 | 11 | 三等奖 | ||||
| 21 | 2655.5 | 13 | 2706 | 12 | 三等奖 | ||||
| 22 | 3195.5 | 25 | 2701.5 | 13 | |||||
| 23 | 2840.5 | 21 | 2655.5 | 14 | |||||
| 24 | 3173 | 17 | 2638 | 15 | |||||
| 25 | 2701.5 | 18 | 2578.5 | 16 | |||||
| 26 | 2466.5 | 27 | 2486 | 17 | |||||
| 27 | 2486 | 26 | 2466.5 | 18 | |||||
| 28 | 3073 | 15 | 2464 | 19 | |||||
| 29 | 3006 | 16 | 2044.5 | 20 | |||||
| 30 | 2002 | 30 | 2002 | 21 | |||||
| 高二年级团体总分公布 | 高二年级团体总分获奖情况 | ||||||||
| 班级 | 总分 | 名次 | 获奖等级 | 班级 | 总分 | 名次 | 获奖等级 | ||
| 12 | 3252.5 | 13 | 3322.5 | 1 | 一等奖 | ||||
| 13 | 3322.5 | 12 | 3252.5 | 2 | 一等奖 | ||||
| 14 | 2791 | 15 | 2791.5 | 3 | 一等奖 | ||||
| 15 | 2791.5 | 14 | 2791 | 4 | 二等奖 | ||||
| 16 | 2663 | 25 | 2763 | 5 | 二等奖 | ||||
| 17 | 2642.5 | 16 | 2663 | 6 | 二等奖 | ||||
| 18 | 2255.5 | 17 | 2642.5 | 7 | 二等奖 | ||||
| 19 | 2561.5 | 19 | 2561.5 | 8 | 二等奖 | ||||
| 20 | 1908 | 28 | 2541.5 | 9 | 三等奖 | ||||
| 21 | 2399 | 27 | 2454.5 | 10 | 三等奖 | ||||
| 22 | 2078 | 21 | 2399 | 11 | 三等奖 | ||||
| 23 | 2287 | 23 | 2287 | 12 | 三等奖 | ||||
| 24 | 2171.5 | 30 | 2273 | 13 | |||||
| 25 | 2763 | 18 | 2255.5 | 14 | |||||
| 26 | 1987.5 | 29 | 2247 | 15 | |||||
| 27 | 2454.5 | 24 | 2171.5 | 16 | |||||
| 28 | 2541.5 | 22 | 2078 | 17 | |||||
| 29 | 2247 | 26 | 1987.5 | 18 | |||||
| 30 | 2273 | 20 | 1908 | 19 |
| ||||


